|
2 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 614 | VervinsOTGJeunes | 123 | 8:15:00 |
1 | 09 | 1020718 | ||
2 | 79 | 1020725 | ||
3 | 10 | 1020707 | ||
4 | 72 | 1020724 | ||
22 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 558 | SBO 3 | 123 | 8:15:00 |
1 | 71 | 1971531 | ||
2 | 08 | 1399048 | ||
3 | 44 | 1441120 | ||
4 | 04 | 2072687 | ||
38 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 606 | Les Grenoblois réunifiés | 123 | 8:15:00 |
1 | 07 | 35752 | ||
2 | 74 | 35753 | ||
3 | 11 | 1001985 | ||
4 | 91 | 339961 | ||
42 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 553 | BOUSSOLE EN FOREZ TTG | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 1001998 | ||
2 | 78 | 7005036 | ||
3 | 03 | 2121265 | ||
4 | 73 | 1420151 | ||
60 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 545 | NCO TG E4 | 123 | 8:15:00 |
1 | 67 | 210148 | ||
2 | 83 | 1060010 | ||
3 | 76 | 1602191 | ||
4 | 82 | 1060011 | ||
69 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 620 | ASUL_TTG-1 | 123 | 8:15:00 |
1 | 11 | 8130311 | ||
2 | 95 | 2230054 | ||
3 | 12 | 1172012 | ||
4 | 54 | 35338 | ||
2 | 623 | ASUL_TTG-2 | 123 | 8:15:00 |
1 | 07 | 2132422 | ||
2 | 65 | 8002143 | ||
3 | 05 | 2147077 | ||
4 | 80 | 2086939 | ||
111 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 224 | CO Ambérieu 1 | 55 | 7:15:00 |
1 | 71 | 8003571 | ||
2 | 72 | 8440160 | ||
3 | 75 | 7208259 | ||
4 | 05 | 8091999 | ||
5 | 84 | 8271284 | ||
6 | 81 | 1999110 | ||
2 | 310 | CO Ambérieu 2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 70 | 8280770 | ||
2 | 93 | 8300993 | ||
3 | 08 | 8340660 | ||
4 | 05 | 8030505 | ||
5 | 02 | 8210100 | ||
6 | 79 | 1451541 | ||
3 | 312 | CO Ambérieu 3 | 135 | 7:45:00 |
1 | 69 | 7691397 | ||
2 | 77 | 1470710 | ||
3 | 09 | 8230239 | ||
4 | 75 | 1382888 | ||
5 | 74 | 932764 | ||
6 | 74 | 7005504 | ||
4 | 509 | CO Ambérieu | 123 | 8:15:00 |
1 | 66 | 1033599 | ||
2 | 73 | 1160273 | ||
3 | 06 | 1999101 | ||
4 | 69 | 1033706 | ||
207 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 217 | VervinsON3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 74 | 9020723 | ||
2 | 06 | 8099037 | ||
3 | 06 | 1020715 | ||
4 | 73 | 8499466 | ||
5 | 75 | 8099031 | ||
6 | 59 | 7590224 | ||
2 | 424 | VervinsON4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 80 | 1020702 | ||
2 | 07 | 8002228 | ||
3 | 07 | 1020714 | ||
4 | 08 | 8009955 | ||
5 | 01 | 1020729 | ||
6 | 54 | 8099010 | ||
3 | 619 | VervinsPoTaG | 123 | 8:15:00 |
1 | 12 | 38443 | ||
2 | 51 | 1020706 | ||
3 | 43 | 1020722 | ||
4 | 51 | 1020721 | ||
615 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 133 | VSAO N2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 84 | 8090105 | ||
2 | 72 | 2128042 | ||
3 | 06 | 2127944 | ||
4 | 79 | 8110818 | ||
5 | 76 | 886231 | ||
6 | 09 | 2110233 | ||
7 | 77 | 213257 | ||
8 | 74 | 9130401 | ||
2 | 240 | VSAO N3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 02 | 363029 | ||
2 | 81 | 31791 | ||
3 | 06 | 2127948 | ||
4 | 81 | 363011 | ||
5 | 72 | 7030572 | ||
6 | 84 | 8006132 | ||
3 | 388 | VSAO N4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 55 | 550118 | ||
2 | 52 | 886224 | ||
3 | 06 | 2127946 | ||
4 | 51 | 1951047 | ||
5 | 50 | 1396392 | ||
6 | 46 | 8081146 | ||
705 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 108 | Raidlink's 07 | 40 | 6:55:00 |
1 | 01 | 8002044 | ||
2 | 05 | 8162919 | ||
3 | 75 | 8313407 | ||
4 | 99 | 2018900 | ||
5 | 73 | 8290473 | ||
6 | 05 | 8251105 | ||
7 | 02 | 8134367 | ||
8 | 02 | 8002055 | ||
2 | 347 | Raidlink's 07 N4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 04 | 8100904 | ||
2 | 81 | 8250681 | ||
3 | 07 | 8078833 | ||
4 | 02 | 8030902 | ||
5 | 75 | 8078834 | ||
6 | 78 | 8078837 | ||
3 | 371 | Raidlink's 07 N4 bis | 135 | 7:45:00 |
1 | 55 | 8078831 | ||
2 | 57 | 246803 | ||
3 | 55 | 211459 | ||
4 | 08 | 8078836 | ||
5 | 98 | 8151708 | ||
6 | 02 | 2018919 | ||
1106 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 234 | COORE 1 | 55 | 7:15:00 |
1 | 88 | 221370 | ||
2 | 72 | 9111315 | ||
3 | 05 | 1001054 | ||
4 | 98 | 1718000 | ||
5 | 95 | 2015561 | ||
6 | 95 | |||
2 | 376 | COORE 2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 68 | 612604 | ||
2 | 75 | 1106047 | ||
3 | 06 | 2113806 | ||
4 | 75 | 1106660 | ||
5 | 86 | 1104024 | ||
6 | 69 | 419130 | ||
3 | 557 | COORE 3 | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 2116174 | ||
2 | 87 | 1104022 | ||
3 | 67 | |||
4 | 77 | 1001098 | ||
4 | 564 | COORE 4 | 123 | 8:15:00 |
1 | 78 | 1001094 | ||
2 | 77 | |||
3 | 72 | |||
4 | 83 | |||
1303 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 221 | Marco 1 | 55 | 7:15:00 |
1 | 69 | 1969001 | ||
2 | 78 | 8009905 | ||
3 | 07 | 8002216 | ||
4 | 75 | 8210275 | ||
5 | 06 | 8009913 | ||
6 | 04 | 1831125 | ||
2 | 316 | Marco 2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 70 | 8002031 | ||
2 | 68 | 8002035 | ||
3 | 06 | 8313112 | ||
4 | 08 | 8009916 | ||
5 | 65 | 8013570 | ||
6 | 77 | 8013579 | ||
3 | 320 | Marco 3 | 135 | 7:45:00 |
1 | 76 | 1130327 | ||
2 | 78 | 1130338 | ||
3 | 82 | 1130315 | ||
4 | 08 | 8080122 | ||
5 | 55 | 8002189 | ||
6 | 53 | 8647137 | ||
4 | 321 | Marco 4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 78 | 1130345 | ||
2 | 73 | 8355286 | ||
3 | 07 | 1130337 | ||
4 | 09 | 8213112 | ||
5 | 77 | 8250816 | ||
6 | 53 | 2014730 | ||
5 | 515 | marco Tero 1 | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 8099003 | ||
2 | 43 | 7005910 | ||
3 | 10 | 1515900 | ||
4 | 48 | 2018800 | ||
1307 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 5 | ACA N1 | 26 | 6:45:00 |
1 | 03 | 8516176 | ||
2 | 79 | 8260279 | ||
3 | 04 | 8518877 | ||
4 | 78 | 8311111 | ||
5 | 01 | 8260515 | ||
6 | 97 | 8110426 | ||
7 | 05 | 8002043 | ||
8 | 00 | 8310948 | ||
2 | 131 | ACA N2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 97 | 8026633 | ||
2 | 07 | 8280307 | ||
3 | 01 | 8002041 | ||
4 | 75 | 8081075 | ||
5 | 96 | 1345431 | ||
6 | 07 | 8117595 | ||
7 | 79 | 1600632 | ||
8 | 97 | 1660651 | ||
3 | 204 | ACA N3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 62 | 8130710 | ||
2 | 67 | 8190567 | ||
3 | 06 | 1600633 | ||
4 | 64 | 8831964 | ||
5 | 67 | 7002048 | ||
6 | 65 | 1660664 | ||
4 | 334 | ACA N4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 52 | 8040612 | ||
2 | 64 | 1130730 | ||
3 | 68 | 1660663 | ||
4 | 08 | 1307013 | ||
5 | 96 | 1130750 | ||
6 | 53 | 8001953 | ||
5 | 337 | ACA N4 2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 00 | 1130726 | ||
2 | 66 | 8256466 | ||
3 | 96 | 1660656 | ||
4 | 08 | 1600645 | ||
5 | 67 | 8516578 | ||
6 | 62 | 1660652 | ||
6 | 532 | ACA TTG 1 | 123 | 8:15:00 |
1 | 76 | 1307014 | ||
2 | 65 | 1660653 | ||
3 | 67 | 8519776 | ||
4 | 64 | 8211164 | ||
1403 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 117 | Orientation Caennaise-N2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 79 | 1979103 | ||
2 | 05 | 7140311 | ||
3 | 06 | 8002224 | ||
4 | 95 | 8002091 | ||
5 | 02 | 8002401 | ||
6 | 64 | 9190664 | ||
7 | 63 | 8251963 | ||
8 | 70 | 8002218 | ||
2 | 504 | Orientation Caennaise-TG | 123 | 8:15:00 |
1 | 07 | 7140313 | ||
2 | 85 | 7140323 | ||
3 | 09 | 8002328 | ||
4 | 75 | 701006 | ||
1406 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 301 | Vir'king raid | 135 | 7:45:00 |
1 | 96 | 7140601 | ||
2 | 05 | 8009946 | ||
3 | 63 | 7140603 | ||
4 | 07 | 7140611 | ||
5 | 96 | 8140601 | ||
6 | 71 | 7140606 | ||
1408 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 110 | Vik'Azim Ca te dit night | 40 | 6:55:00 |
1 | 91 | 8151091 | ||
2 | 06 | 8140824 | ||
3 | 65 | 8140829 | ||
4 | 77 | 8516544 | ||
5 | 80 | 8026062 | ||
6 | 08 | 8149909 | ||
7 | 99 | 8250999 | ||
8 | 83 | 8200383 | ||
2 | 435 | Vik'Azim La Mortainaise | 135 | 7:45:00 |
1 | 69 | 8002133 | ||
2 | 78 | 8349015 | ||
3 | 08 | 8140823 | ||
4 | 80 | 8008142 | ||
5 | 65 | 1827125 | ||
6 | 68 | 8280968 | ||
3 | 572 | Vik'Azim D-Day Raid | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 8149910 | ||
2 | 69 | 7690726 | ||
3 | 09 | 8140825 | ||
4 | 71 | 7140605 | ||
1601 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 392 | COF 1 | 135 | 7:45:00 |
1 | 04 | 8042610 | ||
2 | 70 | 7001970 | ||
3 | 67 | 2018783 | ||
4 | 01 | 8422165 | ||
5 | 66 | 8450119 | ||
6 | 65 | 8290365 | ||
2 | 394 | COF 2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 67 | 7000962 | ||
2 | 72 | 8436260 | ||
3 | 05 | 8141205 | ||
4 | 66 | 8105405 | ||
5 | 63 | 1945784 | ||
6 | 65 | 2018782 | ||
3 | 576 | COF 3 | 123 | 8:15:00 |
1 | 75 | 1140775 | ||
2 | 02 | 1020101 | ||
3 | 69 | 2079530 | ||
4 | 02 | 8010201 | ||
4 | 577 | COF 4 | 123 | 8:15:00 |
1 | 44 | 35459 | ||
2 | 88 | 7160112 | ||
3 | 13 | 7958104 | ||
4 | 83 | 2032659 | ||
1705 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 121 | CMO 1 nationale 2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 87 | 8070487 | ||
2 | 78 | 9171719 | ||
3 | 06 | 8210513 | ||
4 | 79 | 8002179 | ||
5 | 81 | 8232904 | ||
6 | 05 | 2125090 | ||
7 | 69 | 9008009 | ||
8 | 90 | 8001990 | ||
2 | 237 | CMO 2 nationale 3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 87 | 8003971 | ||
2 | 78 | 8251229 | ||
3 | 08 | 2140481 | ||
4 | 04 | 2125084 | ||
5 | 73 | 600035 | ||
6 | 01 | 8002137 | ||
3 | 303 | CMO 3 nationale 4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 03 | 2042790 | ||
2 | 61 | 31036 | ||
3 | 51 | 1201051 | ||
4 | 08 | 2011967 | ||
5 | 70 | 8009998 | ||
6 | 67 | 9111967 | ||
4 | 304 | CMO 4 nationale 4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 79 | 2042789 | ||
2 | 65 | 7005041 | ||
3 | 06 | 2099797 | ||
4 | 08 | 8002402 | ||
5 | 73 | 1330810 | ||
6 | 73 | 2065775 | ||
5 | 330 | CMO 5 Nationale 4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 73 | 8111073 | ||
2 | 70 | 9731017 | ||
3 | 07 | 2140486 | ||
4 | 08 | 8002193 | ||
5 | 59 | 425359 | ||
6 | 71 | 8099017 | ||
6 | 505 | CMO 6 | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 2140489 | ||
2 | 08 | 2065777 | ||
3 | 07 | 2042787 | ||
4 | 06 | 2065764 | ||
7 | 582 | CMO 7 | 123 | 8:15:00 |
1 | 07 | 2140482 | ||
2 | 07 | 2065767 | ||
3 | 78 | 1999078 | ||
4 | 04 | 2125089 | ||
2105 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 8 | ADOC-Team-N1 | 26 | 6:45:00 |
1 | 00 | 8210511 | ||
2 | 04 | 503276 | ||
3 | 07 | 1210570 | ||
4 | 96 | 8002174 | ||
5 | 78 | 9002028 | ||
6 | 80 | 1210506 | ||
7 | 96 | 8002094 | ||
8 | 00 | 8002124 | ||
2 | 119 | ADOC-N2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 99 | 9073775 | ||
2 | 04 | 1210593 | ||
3 | 01 | 1210529 | ||
4 | 68 | 503272 | ||
5 | 06 | 1210599 | ||
6 | 77 | 1770423 | ||
7 | 77 | 1210591 | ||
8 | 91 | 1210528 | ||
3 | 361 | ADOC-N4-Remontada | 135 | 7:45:00 |
1 | 95 | 8009922 | ||
2 | 78 | 503274 | ||
3 | 07 | 1999002 | ||
4 | 68 | 503280 | ||
5 | 69 | 1210527 | ||
6 | 00 | 9130900 | ||
4 | 362 | ADOC-N4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 09 | 1210535 | ||
2 | 63 | 1210509 | ||
3 | 51 | 1189097 | ||
4 | 46 | 1210594 | ||
5 | 02 | 1210536 | ||
6 | 50 | 1210510 | ||
5 | 590 | Adoc Gueorgiou | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 31916 | ||
2 | 98 | 1210502 | ||
3 | 13 | 1396421 | ||
4 | ||||
2108 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 113 | Talant SO-N2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 00 | 8256555 | ||
2 | 07 | 8152007 | ||
3 | 67 | 8002186 | ||
4 | 92 | 1155155 | ||
5 | 59 | 8091159 | ||
6 | 07 | 2017727 | ||
7 | 96 | 8001996 | ||
8 | 62 | 8519732 | ||
2 | 245 | Talant SO-N3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 88 | 1010542 | ||
2 | 72 | 8281972 | ||
3 | 08 | 2442711 | ||
4 | 77 | 8131977 | ||
5 | 74 | 1210805 | ||
6 | 62 | 1710962 | ||
3 | 339 | Talant SO-N4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 03 | 2041739 | ||
2 | 77 | 1210804 | ||
3 | 03 | 8212003 | ||
4 | 09 | 2442709 | ||
5 | 04 | 8170404 | ||
6 | 45 | 9530755 | ||
2109 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 116 | ASQ N2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 03 | 8328647 | ||
2 | 08 | 8042008 | ||
3 | 69 | 8421992 | ||
4 | 73 | 9020273 | ||
5 | 03 | 1210955 | ||
6 | 07 | 8420002 | ||
7 | 75 | 8021975 | ||
8 | 04 | 8110204 | ||
2 | 246 | ASQ N3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 65 | 8002327 | ||
2 | 02 | 9012002 | ||
3 | 07 | 1427339 | ||
4 | 03 | 9001994 | ||
5 | 81 | 8420001 | ||
6 | 74 | 8190158 | ||
3 | 412 | ASQ N4 Eq2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 78 | 1209893 | ||
2 | 73 | 8190159 | ||
3 | 07 | 1209883 | ||
4 | 09 | 8420003 | ||
5 | 71 | 1210962 | ||
6 | 73 | 1209875 | ||
4 | 434 | ASQ N4 Eq1 | 135 | 7:45:00 |
1 | 54 | 1210949 | ||
2 | 04 | 2125096 | ||
3 | 09 | 2037270 | ||
4 | 70 | 2037289 | ||
5 | 76 | 8035157 | ||
6 | 57 | 8631366 | ||
5 | 598 | Les filles de l'ASQ | 123 | 8:15:00 |
1 | 11 | 8190157 | ||
2 | 75 | 334466 | ||
3 | 10 | 8016807 | ||
4 | 73 | 1210940 | ||
6 | 603 | Les garçons de l'ASQ | 123 | 8:15:00 |
1 | 12 | 1426956 | ||
2 | 55 | 1210948 | ||
3 | 11 | 31859 | ||
4 | 68 | 2125100 | ||
2208 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 390 | SBO 1 | 135 | 7:45:00 |
1 | 83 | 8290396 | ||
2 | 62 | 1000941 | ||
3 | 09 | 1000943 | ||
4 | 79 | 301874 | ||
5 | 84 | 8490417 | ||
6 | 70 | 1412024 | ||
2 | 573 | SBO 2 | 123 | 8:15:00 |
1 | 62 | |||
2 | 80 | 1000952 | ||
3 | 09 | 349223 | ||
4 | ||||
2209 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 395 | Dinan CO | 135 | 7:45:00 |
1 | 68 | 8198800 | ||
2 | 65 | 8199200 | ||
3 | 05 | 1399042 | ||
4 | 04 | 1399050 | ||
5 | 05 | 8099023 | ||
6 | 88 | 8099035 | ||
2407 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 327 | Pop-Gun | 135 | 7:45:00 |
1 | 73 | 1001907 | ||
2 | 67 | 8120567 | ||
3 | 04 | 8009920 | ||
4 | 06 | 1999097 | ||
5 | 82 | 9201935 | ||
6 | 76 | 9001061 | ||
2 | 332 | PoP-Top | 135 | 7:45:00 |
1 | 05 | 8294045 | ||
2 | 82 | 8224290 | ||
3 | 07 | 8099029 | ||
4 | 07 | 8414444 | ||
5 | 06 | 8191311 | ||
6 | 75 | 8404444 | ||
3 | 408 | PoP-Up | 135 | 7:45:00 |
1 | 69 | 1240706 | ||
2 | 70 | 1240705 | ||
3 | 07 | 1222225 | ||
4 | 06 | 7005129 | ||
5 | 71 | 7212128 | ||
6 | 72 | 2050006 | ||
4 | 519 | Pop-Hope | 123 | 8:15:00 |
1 | 09 | 1240646 | ||
2 | 05 | 2050012 | ||
3 | 10 | 1240714 | ||
4 | 71 | 1240003 | ||
2408 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 346 | Club Athlétique de Conda | 135 | 7:45:00 |
1 | 61 | 8261818 | ||
2 | 89 | 2032697 | ||
3 | 07 | 1240636 | ||
4 | 57 | 8150457 | ||
5 | 79 | 7005114 | ||
6 | 54 | 7000977 | ||
2508 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 6 | Balise 25-1 | 26 | 6:45:00 |
1 | 98 | 8041198 | ||
2 | 07 | 8250812 | ||
3 | 68 | 8250813 | ||
4 | 78 | 8518924 | ||
5 | 05 | 8230105 | ||
6 | 00 | 8270100 | ||
7 | 96 | 8002711 | ||
8 | 01 | 8010410 | ||
2 | 114 | Balise 25-2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 98 | 9802170 | ||
2 | 07 | 8250807 | ||
3 | 05 | 1250822 | ||
4 | 85 | 8250806 | ||
5 | 98 | 8002125 | ||
6 | 67 | 8210467 | ||
7 | 67 | 8250814 | ||
8 | 95 | 8190395 | ||
3 | 208 | Balise 25-3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 00 | 2018675 | ||
2 | 63 | 8210490 | ||
3 | 09 | 7747586 | ||
4 | 94 | 8002177 | ||
5 | 99 | 8002131 | ||
6 | 07 | 1250841 | ||
4 | 588 | Balise 25-4 | 123 | 8:15:00 |
1 | 11 | 1250850 | ||
2 | 62 | 9001962 | ||
3 | 07 | 1250838 | ||
4 | 48 | 8280820 | ||
2517 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 1 | OTB 1 | 26 | 6:45:00 |
1 | 78 | 8220678 | ||
2 | 93 | 8664183 | ||
3 | 78 | 8251711 | ||
4 | 96 | 8094424 | ||
5 | 82 | 8251710 | ||
6 | 05 | 7242517 | ||
7 | 04 | 8107770 | ||
8 | 86 | 8002517 | ||
2 | 134 | OTB 2 | 40 | 6:55:00 |
1 | 02 | 8012517 | ||
2 | 77 | 7122517 | ||
3 | 68 | 8664175 | ||
4 | 87 | 1311870 | ||
5 | 05 | 1802517 | ||
6 | 09 | 1112517 | ||
7 | 80 | 8251703 | ||
8 | 94 | 8664165 | ||
3 | 202 | OTB 3 | 55 | 7:15:00 |
1 | 66 | 7902517 | ||
2 | 03 | 8251702 | ||
3 | 08 | 542517 | ||
4 | 60 | 8251712 | ||
5 | 94 | 7092517 | ||
6 | 54 | 8045417 | ||
4 | 393 | OTB 4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 58 | 2708656 | ||
2 | 69 | 8251701 | ||
3 | 07 | 887365 | ||
4 | 07 | 522517 | ||
5 | 81 | 1032517 | ||
6 | 53 | 8040953 | ||
5 | 612 | OTB 5 | 123 | 8:15:00 |
1 | 83 | 782206 | ||
2 | 65 | 1994000 | ||
3 | 13 | 887367 | ||
4 | ||||
2604 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 118 | CROCO 1 | 40 | 6:55:00 |
1 | 05 | 8270805 | ||
2 | 09 | 8180109 | ||
3 | 74 | 7050874 | ||
4 | 92 | 7071067 | ||
5 | 74 | 8140574 | ||
6 | 05 | 7452604 | ||
7 | 91 | 8002122 | ||
8 | 00 | 1251173 | ||
2 | 534 | CROCO Gueorgiou | 123 | 8:15:00 |
1 | 11 | 7082604 | ||
2 | 99 | 7991228 | ||
3 | 76 | 34284 | ||
4 | 05 | 7152604 | ||
2605 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 12 | VSO Nationale 1 | 26 | 6:45:00 |
1 | 97 | 500796 | ||
2 | 03 | 7031020 | ||
3 | 05 | 7051221 | ||
4 | 93 | 8099007 | ||
5 | 98 | 8262729 | ||
6 | 77 | 7130877 | ||
7 | 05 | 7707129 | ||
8 | 77 | 681903 | ||
2 | 367 | VSO Nationale 4.1 | 135 | 7:45:00 |
1 | 03 | 7030622 | ||
2 | 73 | 35630 | ||
3 | 06 | 8021106 | ||
4 | 08 | 8190708 | ||
5 | 76 | 8181276 | ||
6 | 69 | 8001009 | ||
3 | 368 | VSO Nationale 4.3 | 135 | 7:45:00 |
1 | 74 | 8170474 | ||
2 | 86 | 35642 | ||
3 | 05 | 239543 | ||
4 | 09 | 35649 | ||
5 | 82 | 304539 | ||
6 | 78 | 7904410 | ||
4 | 369 | VSO Nationale 4.2 | 135 | 7:45:00 |
1 | 79 | 8141079 | ||
2 | 82 | 239540 | ||
3 | 06 | 7600220 | ||
4 | 08 | 2149145 | ||
5 | 72 | 2112624 | ||
6 | 64 | 304530 | ||
5 | 551 | VSO TTG.1 | 123 | 8:15:00 |
1 | 07 | 35650 | ||
2 | 78 | 31923 | ||
3 | 11 | 35647 | ||
4 | 55 | 31200 | ||
2606 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 23 | LOUP-N1 | 26 | 6:45:00 |
1 | 79 | 8260601 | ||
2 | 07 | 8260607 | ||
3 | 07 | 8260606 | ||
4 | 77 | 8260602 | ||
5 | 00 | 1070900 | ||
6 | 05 | 8260613 | ||
7 | 73 | 1020973 | ||
8 | 76 | 9030476 | ||
2 | 520 | LOUP-TG | 123 | 8:15:00 |
1 | 10 | 8260614 | ||
2 | 08 | 8260621 | ||
3 | 10 | 2260608 | ||
4 | 09 | 2260601 | ||
2704 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 122 | COBS 1 | 40 | 6:55:00 |
1 | 97 | 8200297 | ||
2 | 05 | 8002225 | ||
3 | 66 | 8002181 | ||
4 | 79 | 8020979 | ||
5 | 92 | 8002197 | ||
6 | 75 | 1600520 | ||
7 | 06 | 8518876 | ||
8 | 88 | 8139363 | ||
2 | 211 | COBS 2 | 55 | 7:15:00 |
1 | 75 | 8517576 | ||
2 | 89 | 8271189 | ||
3 | 05 | 8516177 | ||
4 | 99 | 8282704 | ||
5 | 94 | 8200994 | ||
6 | 76 | 8516576 | ||
3 | 323 | COBS 3 | 135 | 7:45:00 |
1 | 65 | 8200465 | ||
2 | 94 | 8001007 | ||
3 | 05 | 7270405 | ||
4 | 91 | 8100617 | ||
5 | 68 | 1818000 | ||
6 | 56 | 8150116 | ||
4 | 398 | COBS 4 | 135 | 7:45:00 |
1 | 01 | 8002173 | ||
2 | 75 | 9000975 | ||
3 | 07 | 2048353 | ||
4 | 65 | 8002198 | ||
5 | 60 | 8060892 | ||
6 | 83 | 8252630 | ||
2801 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
Relayeur | NOM | Né | Nr puce |
---|
  |
1 | 427 | ESPAD | 135 | 7:45:00 |
1 | 61 | 1780778 | ||
2 | 77 | 8002178 | ||
3 | 09 | 8028014 | ||
4 | 09 | 8028013 | ||
5 | 76 | 1285006 | ||
6 | 64 | 1285018 | ||
2 | 616 | ESPAD2 | 123 | 8:15:00 |
1 | 80 | 1285020 | ||
2 | 72 | 8002331 | ||
3 | 07 | 2086257 | ||
4 | 72 | 2109634 | ||
2904 | FR |
Nr | Doss. | Catégorie | Descr. | Total | Départ |
---|
