Montceauxven. 28/08/2015 08:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl . Nom                          Né Club                             Temps    Diff. 



G-Vert  (6)             2.1 km  0 m   11 P                 

    1   MARTIN Laura                 08 5402LO SCAPA NANCY               24:44     0:00 
    2   GOURGEOT Alix                05 9105IF COLE                      33:37     8:53 
    3   DUPUY Celestin                  Correze C.O                      35:30    10:46 
    4   PIERLOT Elvire                  10008PO C.O.Liège                40:54    16:10 

        HENRY Mathys                 05 7004FC V.H.S.O.                     pm          
        LAUVERGNE Gaïa               06 6806AL COBuhl.Florival              pm          



F-Bleu  (9)             2.7 km  0 m   10 P                 

    1   DUPUY Violette                  Correze C.O                      36:09     0:00 
    2   FREYSSINEL arthur            03 1907LI DORDOGNE ANIMAT           37:44     1:35 
    3   PAULY Titouan                04 1705PC CMO                       39:39     3:30 
    4   NICOLE DESMAU Yaé            03 6806AL COBuhl.Florival           49:36    13:27 
    5   MONTAGARD Grégoire           04 7807IF GO78                    1:21:21    45:12 

        SELLIER Valentine            05 7722IF ASSAP 77                     pm          
        WU Cédric                    04 7808IF ASMB-CO                     abs          
        LAUVERGNE NOA                03 6806AL COBuhl.Florival             abs          
        GOURGEOT Amélie              03 9105IF COLE                        abs          



E-Jaune  (10)           2.8 km  0 m   13 P                 

    1   MOURIER Victor               01 2604RA CROCO                     38:10     0:00 
    2   QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS               57:12    19:02 
    3   Dupuy Rose Lou                  Correze C.O                    1:04:55    26:45 
    4   ROBERT Martine               49 7004FC V.H.S.O.                1:05:13    27:03 
    5   NICOLE DESMAU Vital          01 6806AL COBuhl.Florival         1:16:53    38:43 
    6   GARROS Jocelyne              49 6408AQ COOL                    1:50:08  1:11:58 
    7   CABON Monique                50 2904BR Quimper 29              1:51:59  1:13:49 
    8   BASTIEN-FATH Nicole          46 5402LO SCAPA NANCY             2:05:52  1:27:42 

        PEUVOT Mathilde              01 2704NM COBS                        abs          
        WU Amandine                  01 7808IF ASMB-CO                     abs          



Dbis-Orange  (10)       3.4 km  0 m   14 P                 

    1   KORCHAK Lena                 62 6806AL COBuhl.Florival         1:03:31     0:00 
    2   WACK Isabelle                63 6804AL COColmar                1:05:21     1:50 
    3   PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve              1:08:21     4:50 
    4   DELENNE Joanna               99 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:14:24    10:53 
    5   SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival         1:25:44    22:13 
    6   SELLIER Mathis               02 7722IF ASSAP 77                1:49:06    45:35 
    7   TORRES Jean-Marie            61 3319AQ SMOG                    1:54:27    50:56 
    8   BEGU Aurore                  72 7722IF ASSAP 77                2:17:46  1:14:15 
    9   BROUTE Sylvine               65 3319AQ SMOG                    2:37:04  1:33:33 

        JAFFRY Valerie               67 2904BR Quimper 29                   pm          



D-Orange  (7)           4.1 km  0 m   15 P                 

    1   GIBIAT Frédéric              60 8405PZ CS PERTUIS              1:08:03     0:00 
    2   DELENNE Tommy                01 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:11:03     3:00 
    3   CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve              1:32:25    24:22 
    4   LE CAM Tom                   01 3502BR CRCO                    1:33:50    25:47 
    5   ANDRE Sidoine                00 5116CA ASO Sillery             2:05:07    57:04 

        QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS                  pm          
        PIERSON Blandine             65 7808IF ASMB-CO                     abs          



C-Violetcourt  (33)     2.9 km  0 m   13 P                 

    1   VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87            27:14     0:00 
    2   FRADET Adrien                   Correze C.O                      28:43     1:29 
    3   PLUMEY Bruno                 76 6911RA CSMR                      34:51     7:37 
    4   FATH Jean-Marie              54 5402LO SCAPA NANCY               36:42     9:28 
    5   DARTHIAIL Jean-Paul          48 3308AQ SAGC CESTAS               42:32    15:18 
    6   RICHARD Christian            55 0615PZ VSAO                      44:22    17:08 
    7   TERRIN Francis               52 1307PZ ACA AIX EN PROV           45:49    18:35 
    8   BATTISTA J-Francois          55 3308AQ SAGC CESTAS               47:03    19:49 
    9   FAIVRE Daniel                54 7004FC V.H.S.O.                  47:38    20:24 
   10   LE ROUX Jacques              48 3502BR CRCO                      48:08    20:54 
   11   EGGLI Roland                 45 6803AL COM                       49:29    22:15 
   12   CABON Herve                  47 2904BR Quimper 29                49:56    22:42 
   13   BECKER Philippe              54 5413LO CO PIENNES                50:24    23:10 
   14   PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                       50:31    23:17 
   15   EGGLI Margrit                48 6803AL COM                       51:22    24:08 
   16   ANNE Roger                   48 0111RA CO AMBERIEU               52:01    24:47 
   17   Checkley Judith              55 10004PO Totana                   55:04    27:50 
   18   HAMON Patrick                49 7716IF BALISE 77                 55:15    28:01 
   19   COURNUT Alain                47 3308AQ SAGC CESTAS               55:18    28:04 
   20   TERRIN Patrick               53 1307PZ ACA AIX EN PROV           56:41    29:27 
   21   CLERC Anne                   58 0404PZ Balise 04                 58:54    31:40 
   22   BOUCHE Sylvie                59 9105IF COLE                      59:40    32:26 
   23   SANCHEZ Georges              55 7807IF GO78                    1:04:42    37:28 
   24   Checkley Martin              52 10004PO Totana                 1:07:24    40:10 
   25   ANNE Brigitte                51 0111RA CO AMBERIEU             1:07:32    40:18 
   26   GIBIAT Danielle              53 8405PZ CS PERTUIS              1:16:11    48:57 
   27   BEAUVIR Laurence             69 3502BR CRCO                    1:16:20    49:06 
   28   GARROS Olivier               55 4704AQ AsCOPA                  1:36:19  1:09:05 

        ROBERT Christian             46 7004FC V.H.S.O.                     pm          
        GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival              pm          
        BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival              pm          
        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMB-CO                     abs          
        DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                     abs          



Bbis-D18à45  (19)       4.6 km  0 m   15 P                 

    1   HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival         1:01:12     0:00 
    2   SELLIER J-Marc               70 7722IF ASSAP 77                1:10:42     9:30 
    3   O'BOYLE caoimhe              97 3502BR CRCO                    1:11:49    10:37 
    4   DELENNE Camilla              97 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:11:54    10:42 
    5   MOURIER Adèle                97 2604RA CROCO                   1:15:32    14:20 
    6   KERAM Ambre                  98 4504CE ASCO ORLEANS            1:16:57    15:45 
    7   BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                    1:24:22    23:10 
    8   PAULY Marianne               78 1705PC CMO                     1:24:49    23:37 
    9   LE CAM Miti                  96 3502BR CRCO                    1:26:16    25:04 
   10   KROL Helene                  79 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:27:55    26:43 
   11   LE CAM Muriel                70 3502BR CRCO                    1:28:26    27:14 
   12   BONDIVENNE Marie             66 6408AQ COOL                    1:33:29    32:17 
   13   BESTEL Florence              70 9105IF COLE                    1:44:44    43:32 
   14   DELENNE A-Francoise          68 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:48:48    47:36 
   15   COSSOUL Emilie               86 3308AQ SAGC CESTAS             2:03:50  1:02:38 

        BEAUVIR Maëlle               97 3502BR CRCO                         pm          
        BOEHRINGER Arthur            00 6804AL COColmar                     pm          
        WU Christine                 71 7808IF ASMB-CO                     abs          
        FOUGERE Noémie               96 2604RA CROCO                       abs          



B-H18-45-50  (33)       5.6 km  0 m   17 P                 

    1   ELIAS Guilhem                00 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:00:34     0:00 
    2   BEAUVIR Yannick              69 3502BR CRCO                    1:09:19     8:45 
    3   ELIAS Pierre                 67 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:09:59     9:25 
    4   DELENNE William              96 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:18:37    18:03 
    5   BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                    1:19:10    18:36 
    6   HANAEUR Jean marie              6806AL COBuhl.Florival         1:19:28    18:54 
    7   BONDIVENNE Eric              65 6408AQ COOL                    1:19:38    19:04 
    8   NICOLE DESMAU Mathis         98 6806AL COBuhl.Florival         1:21:03    20:29 
    9   JAFFRY Xavier                62 2904BR Quimper 29              1:21:13    20:39 
   10   GUIBERT Laurent              62 3308AQ SAGC CESTAS             1:21:50    21:16 
   11   BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS             1:22:00    21:26 
   12   Pierlot André                59 10008PO C.O.Liège              1:22:11    21:37 
   13   MARTIN Pascal                69 5402LO SCAPA NANCY             1:24:25    23:51 
   14   DALIBARD Nicolas             74 6804AL COColmar                1:25:47    25:13 
   15   MASSOT Bertrand              73 0404PZ Balise 04               1:27:27    26:53 
   16   HUCTIN Jerome                70 5609BR COPV                    1:33:17    32:43 
   17   PRUD'HOMME Maël              80 5604BR COL                     1:36:10    35:36 
   18   TENEDOS Robert               57 1202MP VO12                    1:39:54    39:20 
   19   MERAT Laurent                63 3913FC O'JURA                  1:41:43    41:09 
   20   VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87          1:42:57    42:23 
   21   BOUDET Jean-Marc             58 1799PC INDIVIDUEL              1:45:40    45:06 
   22   DELENNE Matthieu             65 1307PZ ACA AIX EN PROV         1:46:33    45:59 
   23   FRADET Patrick                  Correze C.O                    1:49:14    48:40 
   24   REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS            1:50:12    49:38 
   25   CAMBON serge                 61 1907LI DORDOGNE ANIMAT         1:56:31    55:57 
   26   POINTEAU Fabien              68 2604RA CROCO                   2:12:24  1:11:50 
   27   SOEUR Romain                 97 6804AL COColmar                2:23:50  1:23:16 
   28   PRIVAT Richard               57 6307AU Balise 63               2:25:17  1:24:43 

        MARCHEGAY Philippe           61 1907LI DORDOGNE ANIMAT              pm          
        PEUVOT Eric                  72 2704NM COBS                        abs          
        WU Thierry                   71 7808IF ASMB-CO                     abs          
        HAREL Sébastien              72 2904BR Quimper 29                  abs          
        RAYMONDAUD Jacques           61 3319AQ SMOG                        abs          



A-Noir  (12)            6.3 km  0 m   20 P                 

    1   SUTTER Olivier               93 6806AL COBuhl.Florival         1:14:04     0:00 
    2   DEROUX Benoit                89 2604RA CROCO                   1:16:12     2:08 
    3   HANAUER Sébastien            96 6806AL COBuhl.Florival         1:21:33     7:29 
    4   LE CAM Raphaël               67 3502BR CRCO                    1:21:37     7:33 
    5   BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                    1:25:13    11:09 
    6   ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery             1:25:33    11:29 
    7   MALZAC Bruno                 96 2604RA CROCO                   1:27:55    13:51 
    8   MASSON Philippe              61 3502BR CRCO                    1:33:09    19:05 
    9   MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                    1:41:07    27:03 
   10   LEPREUX Sébastien            77 3705CE COTS                    1:44:48    30:44 
   11   PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                     1:46:28    32:24 
   12   DANEL Guillaume              86 3308AQ SAGC CESTAS             2:23:27  1:09:23